手机号码大全
接口调用 意见/报错
登录2 / 注册
地名查询

地名查询

广东省

广东省、本级:1/下级:2

地级行政区 车牌 行政区域代码 县级行政区总数 乡级行政区总数 街道、村、社区总数
广州市 粤A 440100000000 12 178 2851
韶关市 粤F 440200000000 11 112 1468
深圳市 粤B 440300000000 10 79 788
珠海市 粤C 440400000000 4 31 345
汕头市 粤D 440500000000 8 67 1091
江门市 粤J 440700000000 8 82 1348
佛山市 粤E 440600000000 6 41 818
湛江市 粤G 440800000000 10 125 1992
茂名市 粤K 440900000000 6 127 1917
惠州市 粤L 441300000000 6 84 1364
肇庆市 粤H 441200000000 9 106 1558
梅州市 粤M 441400000000 9 117 2269
汕尾市 粤N 441500000000 5 63 907
河源市 粤P 441600000000 7 101 1452
阳江市 粤Q 441700000000 5 63 878
清远市 粤R 441800000000 9 92 1235
东莞市 粤S 441900000000 0 0 0
中山市 粤T 442000000000 0 0 0
潮州市 粤U 445100000000 4 51 1034
揭阳市 粤V 445200000000 6 108 1651
云浮市 粤W 445300000000 6 71 980
----广告300x250----
----广告300x250----
随机推荐查询工具
区号查询 手机号码 地名查询查看全部
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
联系我们
接口调用 | 联系我们
CopyRight © 2004-2025 AAAB查询网 All Rights Reserved
浙ICP备2022019200号-2 浙B22025
浙公网安备 ******号
统计