地名查询
黑龙江省
黑龙江省、本级:1/下级:2
| 市级行政区 | 车牌 | 行政区域代码 | 县级行政区总数 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨市 | 黑A | 230100000000 | 19 | 328 | 3158 |
| 齐齐哈尔市 | 黑B | 230200000000 | 17 | 209 | 1599 |
| 鸡西市 | 黑G | 230300000000 | 10 | 95 | 706 |
| 鹤岗市 | 黑H | 230400000000 | 9 | 69 | 446 |
| 大庆市 | 黑E | 230600000000 | 11 | 118 | 843 |
| 双鸭山市 | 黑J | 230500000000 | 9 | 110 | 760 |
| 伊春市 | 黑F | 230700000000 | 11 | 50 | 394 |
| 七台河市 | 黑K | 230900000000 | 5 | 44 | 319 |
| 佳木斯市 | 黑D | 230800000000 | 11 | 138 | 1529 |
| 牡丹江市 | 黑C | 231000000000 | 11 | 92 | 1386 |
| 绥化市 | 黑M | 231200000000 | 11 | 247 | 1641 |
| 黑河市 | 黑N | 231100000000 | 7 | 160 | 961 |
| 大兴安岭地区 | 黑P | 232700000000 | 7 | 43 | 135 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号