地名查询
(请输入要查询的手机号码)
湖北省宜昌市
| 区、县级行政区 | 车牌 | 行政区域代码 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|---|
| 西陵区 | 鄂E | 420502000000 | 10 | 83 |
| 伍家岗区 | 鄂E | 420503000000 | 5 | 67 |
| 市辖区 | 鄂E | 420501000000 | 0 | 0 |
| 点军区 | 鄂E | 420504000000 | 5 | 52 |
| 猇亭区 | 鄂E | 420505000000 | 3 | 19 |
| 夷陵区 | 鄂E | 420506000000 | 14 | 210 |
| 远安县 | 鄂E | 420525000000 | 7 | 117 |
| 秭归县 | 鄂E | 420527000000 | 12 | 179 |
| 兴山县 | 鄂E | 420526000000 | 8 | 96 |
| 五峰土家族自治县 | 鄂E | 420529000000 | 8 | 110 |
| 长阳土家族自治县 | 鄂E | 420528000000 | 11 | 162 |
| 宜都市 | 鄂E | 420581000000 | 11 | 155 |
| 当阳市 | 鄂E | 420582000000 | 10 | 178 |
| 枝江市 | 鄂E | 420583000000 | 9 | 222 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号