地名查询
武汉市
武汉市、本级:2/下级:3
| 区县级行政区 | 行政区域代码 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|
| 新洲区 | 420117000000 | 15 | 677 |
| 黄陂区 | 420116000000 | 20 | 684 |
| 江夏区 | 420115000000 | 20 | 458 |
| 蔡甸区 | 420114000000 | 17 | 417 |
| 汉南区 | 420113000000 | 4 | 50 |
| 东西湖区 | 420112000000 | 19 | 140 |
| 洪山区 | 420111000000 | 17 | 327 |
| 青山区 | 420107000000 | 12 | 101 |
| 武昌区 | 420106000000 | 15 | 144 |
| 汉阳区 | 420105000000 | 11 | 118 |
| 硚口区 | 420104000000 | 11 | 127 |
| 江汉区 | 420103000000 | 15 | 111 |
| 江岸区 | 420102000000 | 17 | 141 |
| 市辖区 | 420101000000 | 0 | 0 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号