地名查询
三明市
三明市、本级:2/下级:3
| 区县级行政区 | 行政区域代码 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|
| 永安市 | 350481000000 | 15 | 263 |
| 建宁县 | 350430000000 | 10 | 100 |
| 泰宁县 | 350429000000 | 9 | 119 |
| 将乐县 | 350428000000 | 13 | 154 |
| 尤溪县 | 350426000000 | 15 | 271 |
| 宁化县 | 350424000000 | 16 | 235 |
| 大田县 | 350425000000 | 19 | 279 |
| 清流县 | 350423000000 | 13 | 120 |
| 明溪县 | 350421000000 | 9 | 96 |
| 沙县区 | 350405000000 | 15 | 194 |
| 三元区 | 350404000000 | 13 | 133 |
| 市辖区 | 350401000000 | 0 | 0 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号