地名查询
(请输入要查询的手机号码)
山东省菏泽市
| 区、县级行政区 | 车牌 | 行政区域代码 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|---|
| 市辖区 | 鲁R | 371701000000 | 0 | 0 |
| 定陶区 | 鲁R | 371703000000 | 11 | 341 |
| 曹县 | 鲁R | 371721000000 | 26 | 807 |
| 牡丹区 | 鲁R | 371702000000 | 18 | 525 |
| 单县 | 鲁R | 371722000000 | 22 | 508 |
| 成武县 | 鲁R | 371723000000 | 13 | 469 |
| 巨野县 | 鲁R | 371724000000 | 17 | 631 |
| 郓城县 | 鲁R | 371725000000 | 22 | 691 |
| 东明县 | 鲁R | 371728000000 | 14 | 410 |
| 鄄城县 | 鲁R | 371726000000 | 17 | 391 |
| 菏泽经济技术开发区 | 鲁R | 371771000000 | 4 | 135 |
| 菏泽高新技术开发区 | 鲁R | 371772000000 | 3 | 132 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号