地名查询
衡阳市
衡阳市、本级:2/下级:3
| 区县级行政区 | 行政区域代码 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|
| 常宁市 | 430482000000 | 23 | 410 |
| 耒阳市 | 430481000000 | 30 | 380 |
| 湖南衡阳高新技术产业园区 | 430476000000 | 1 | 18 |
| 湖南衡阳松木经济开发区 | 430473000000 | 1 | 7 |
| 祁东县 | 430426000000 | 24 | 367 |
| 衡山县 | 430423000000 | 12 | 153 |
| 衡东县 | 430424000000 | 19 | 257 |
| 衡南县 | 430422000000 | 24 | 446 |
| 衡阳县 | 430421000000 | 25 | 491 |
| 南岳区 | 430412000000 | 3 | 25 |
| 石鼓区 | 430407000000 | 7 | 48 |
| 蒸湘区 | 430408000000 | 5 | 54 |
| 雁峰区 | 430406000000 | 7 | 54 |
| 珠晖区 | 430405000000 | 10 | 75 |
| 市辖区 | 430401000000 | 0 | 0 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号