地名查询
山南市
山南市、本级:2/下级:3
| 区县级行政区 | 行政区域代码 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|
| 洛扎县 | 540527000000 | 7 | 34 |
| 浪卡子县 | 540531000000 | 10 | 95 |
| 错那市 | 540581000000 | 10 | 29 |
| 隆子县 | 540529000000 | 11 | 84 |
| 加查县 | 540528000000 | 7 | 74 |
| 措美县 | 540526000000 | 4 | 15 |
| 曲松县 | 540525000000 | 5 | 21 |
| 琼结县 | 540524000000 | 4 | 20 |
| 桑日县 | 540523000000 | 4 | 43 |
| 贡嘎县 | 540522000000 | 9 | 43 |
| 扎囊县 | 540521000000 | 5 | 62 |
| 乃东区 | 540502000000 | 9 | 56 |
| 市辖区 | 540501000000 | 0 | 0 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号