地名查询
拉萨市
拉萨市、本级:2/下级:3
| 区县级行政区 | 行政区域代码 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|
| 达孜工业园区 | 540174000000 | 1 | 1 |
| 西藏文化旅游创意园区 | 540173000000 | 1 | 1 |
| 墨竹工卡县 | 540127000000 | 8 | 41 |
| 拉萨经济技术开发区 | 540172000000 | 1 | 1 |
| 格尔木藏青工业园区 | 540171000000 | 1 | 1 |
| 曲水县 | 540124000000 | 6 | 20 |
| 尼木县 | 540123000000 | 8 | 33 |
| 当雄县 | 540122000000 | 8 | 29 |
| 达孜区 | 540104000000 | 6 | 22 |
| 林周县 | 540121000000 | 10 | 46 |
| 堆龙德庆区 | 540103000000 | 7 | 39 |
| 城关区 | 540102000000 | 12 | 53 |
| 市辖区 | 540101000000 | 0 | 0 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号