地名查询
赣州市
赣州市、本级:2/下级:3
| 区县级行政区 | 行政区域代码 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|
| 会昌县 | 360733000000 | 20 | 277 |
| 龙南市 | 360783000000 | 16 | 108 |
| 瑞金市 | 360781000000 | 18 | 247 |
| 石城县 | 360735000000 | 11 | 155 |
| 寻乌县 | 360734000000 | 15 | 188 |
| 宁都县 | 360730000000 | 25 | 347 |
| 于都县 | 360731000000 | 24 | 401 |
| 兴国县 | 360732000000 | 26 | 326 |
| 全南县 | 360729000000 | 10 | 98 |
| 定南县 | 360728000000 | 8 | 142 |
| 安远县 | 360726000000 | 19 | 177 |
| 崇义县 | 360725000000 | 16 | 135 |
| 上犹县 | 360724000000 | 15 | 148 |
| 市辖区 | 360701000000 | 0 | 0 |
| 大余县 | 360723000000 | 12 | 120 |
| 信丰县 | 360722000000 | 17 | 312 |
| 赣县区 | 360704000000 | 20 | 313 |
| 章贡区 | 360702000000 | 17 | 229 |
| 南康区 | 360703000000 | 21 | 358 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号