地名查询
铜仁市
铜仁市、本级:2/下级:3
| 区县级行政区 | 行政区域代码 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|
| 沿河土家族自治县 | 520627000000 | 23 | 446 |
| 松桃苗族自治县 | 520628000000 | 28 | 522 |
| 德江县 | 520626000000 | 22 | 344 |
| 印江土家族苗族自治县 | 520625000000 | 17 | 377 |
| 思南县 | 520624000000 | 28 | 529 |
| 石阡县 | 520623000000 | 19 | 315 |
| 玉屏侗族自治县 | 520622000000 | 8 | 102 |
| 江口县 | 520621000000 | 10 | 105 |
| 万山区 | 520603000000 | 11 | 103 |
| 碧江区 | 520602000000 | 15 | 104 |
| 市辖区 | 520601000000 | 0 | 0 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号