地名查询
苏州市
苏州市、本级:2/下级:3
| 区县级行政区 | 行政区域代码 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|
| 太仓市 | 320585000000 | 8 | 160 |
| 昆山市 | 320583000000 | 9 | 355 |
| 张家港市 | 320582000000 | 15 | 273 |
| 常熟市 | 320581000000 | 17 | 359 |
| 苏州工业园区 | 320576000000 | 5 | 165 |
| 姑苏区 | 320508000000 | 8 | 171 |
| 吴江区 | 320509000000 | 14 | 310 |
| 相城区 | 320507000000 | 13 | 143 |
| 吴中区 | 320506000000 | 20 | 218 |
| 虎丘区 | 320505000000 | 9 | 94 |
| 市辖区 | 320501000000 | 0 | 0 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号