地名查询
吉林市
吉林市、本级:2/下级:3
| 区县级行政区 | 行政区域代码 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|
| 磐石市 | 220284000000 | 18 | 298 |
| 舒兰市 | 220283000000 | 20 | 248 |
| 桦甸市 | 220282000000 | 14 | 182 |
| 蛟河市 | 220281000000 | 17 | 286 |
| 吉林中国新加坡食品区 | 220273000000 | 1 | 18 |
| 吉林高新技术产业开发区 | 220272000000 | 2 | 39 |
| 吉林经济开发区 | 220271000000 | 2 | 24 |
| 永吉县 | 220221000000 | 9 | 139 |
| 丰满区 | 220211000000 | 11 | 93 |
| 船营区 | 220204000000 | 16 | 121 |
| 昌邑区 | 220202000000 | 19 | 159 |
| 龙潭区 | 220203000000 | 21 | 171 |
| 市辖区 | 220201000000 | 0 | 0 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号