地名查询
长春市
长春市、本级:2/下级:3
| 地级行政区 | 车牌 | 行政区域代码 | 县级行政区总数 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长春高新技术产业开发区 | 220173000000 | 6 | 45 | ||
| 长春净月高新技术产业开发区 | 220172000000 | 12 | 74 | ||
| 长春经济技术开发区 | 220171000000 | 5 | 43 | ||
| 农安县 | 220122000000 | 26 | 384 | ||
| 九台区 | 220113000000 | 20 | 343 | ||
| 双阳区 | 220112000000 | 8 | 154 | ||
| 绿园区 | 220106000000 | 14 | 90 | ||
| 二道区 | 220105000000 | 12 | 90 | ||
| 朝阳区 | 220104000000 | 11 | 78 | ||
| 宽城区 | 220103000000 | 15 | 173 | ||
| 南关区 | 220102000000 | 14 | 70 | ||
| 市辖区 | 220101000000 | 0 | 0 | ||
| 德惠市 | 220183000000 | 18 | 318 | ||
| 公主岭市 | 220184000000 | 36 | 485 | ||
| 长春汽车经济技术开发区 | 220174000000 | 6 | 41 | ||
| 榆树市 | 220182000000 | 28 | 410 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号