地名查询
驻马店市
驻马店市、本级:2/下级:3
| 区县级行政区 | 行政区域代码 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|
| 新蔡县 | 411729000000 | 24 | 359 |
| 正阳县 | 411724000000 | 20 | 297 |
| 河南驻马店经济开发区 | 411771000000 | 5 | 25 |
| 遂平县 | 411728000000 | 18 | 204 |
| 汝南县 | 411727000000 | 18 | 285 |
| 泌阳县 | 411726000000 | 24 | 357 |
| 确山县 | 411725000000 | 13 | 201 |
| 平舆县 | 411723000000 | 19 | 224 |
| 上蔡县 | 411722000000 | 26 | 460 |
| 西平县 | 411721000000 | 20 | 288 |
| 驿城区 | 411702000000 | 21 | 206 |
| 市辖区 | 411701000000 | 0 | 0 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号