地名查询
商丘市
商丘市、本级:2/下级:3
| 地级行政区 | 车牌. | 行政区域代码 | 县级行政区总数 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南商丘经济开发区 | 411472000000 | 3 | 40 | ||
| 永城市 | 411481000000 | 31 | 770 | ||
| 豫东综合物流产业聚集区 | 411471000000 | 3 | 69 | ||
| 夏邑县 | 411426000000 | 24 | 743 | ||
| 虞城县 | 411425000000 | 25 | 622 | ||
| 柘城县 | 411424000000 | 22 | 500 | ||
| 宁陵县 | 411423000000 | 14 | 364 | ||
| 睢县 | 411422000000 | 20 | 552 | ||
| 民权县 | 411421000000 | 21 | 557 | ||
| 睢阳区 | 411403000000 | 19 | 356 | ||
| 梁园区 | 411402000000 | 17 | 261 | ||
| 市辖区 | 411401000000 | 0 | 0 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号