地名查询
南阳市
南阳市、本级:2/下级:3
| 地级行政区 | 车牌. | 行政区域代码 | 县级行政区总数 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 邓州市 | 411381000000 | 29 | 632 | ||
| 南阳市城乡一体化示范区 | 411372000000 | 4 | 69 | ||
| 桐柏县 | 411330000000 | 16 | 226 | ||
| 南阳高新技术产业开发区 | 411371000000 | 3 | 17 | ||
| 唐河县 | 411328000000 | 24 | 537 | ||
| 新野县 | 411329000000 | 15 | 272 | ||
| 社旗县 | 411327000000 | 16 | 275 | ||
| 淅川县 | 411326000000 | 17 | 487 | ||
| 内乡县 | 411325000000 | 16 | 295 | ||
| 镇平县 | 411324000000 | 22 | 432 | ||
| 西峡县 | 411323000000 | 19 | 295 | ||
| 方城县 | 411322000000 | 20 | 570 | ||
| 南召县 | 411321000000 | 21 | 348 | ||
| 卧龙区 | 411303000000 | 19 | 294 | ||
| 宛城区 | 411302000000 | 15 | 245 | ||
| 市辖区 | 411301000000 | 0 | 0 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号