地名查询
洛阳市
洛阳市、本级:2/下级:3
| 地级行政区 | 车牌. | 行政区域代码 | 县级行政区总数 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 洛阳高新技术产业开发区 | 410371000000 | 3 | 35 | ||
| 伊川县 | 410329000000 | 15 | 367 | ||
| 洛宁县 | 410328000000 | 18 | 390 | ||
| 汝阳县 | 410326000000 | 14 | 220 | ||
| 宜阳县 | 410327000000 | 16 | 362 | ||
| 嵩县 | 410325000000 | 19 | 340 | ||
| 栾川县 | 410324000000 | 15 | 214 | ||
| 新安县 | 410323000000 | 11 | 314 | ||
| 洛龙区 | 410311000000 | 18 | 246 | ||
| 孟津区 | 410308000000 | 14 | 270 | ||
| 偃师区 | 410307000000 | 13 | 240 | ||
| 涧西区 | 410305000000 | 11 | 76 | ||
| 瀍河回族区 | 410304000000 | 9 | 53 | ||
| 西工区 | 410303000000 | 9 | 67 | ||
| 老城区 | 410302000000 | 9 | 50 | ||
| 市辖区 | 410301000000 | 0 | 0 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号