地名查询
衡水市
衡水市、本级:2/下级:3
| 区县级行政区 | 行政区域代码 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|
| 武邑县 | 131122000000 | 9 | 528 |
| 武强县 | 131123000000 | 6 | 242 |
| 饶阳县 | 131124000000 | 7 | 200 |
| 安平县 | 131125000000 | 10 | 246 |
| 故城县 | 131126000000 | 13 | 538 |
| 阜城县 | 131128000000 | 10 | 610 |
| 景县 | 131127000000 | 16 | 856 |
| 河北衡水高新技术产业开发区 | 131171000000 | 4 | 123 |
| 衡水滨湖新区 | 131172000000 | 3 | 74 |
| 深州市 | 131182000000 | 20 | 469 |
| 桃城区 | 131102000000 | 8 | 279 |
| 枣强县 | 131121000000 | 11 | 560 |
| 冀州区 | 131103000000 | 12 | 393 |
| 市辖区 | 131101000000 | 0 | 0 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号