地名查询
大名县
大名县、本级:3/下级:4
| 镇/街道级行政区 | 行政区域代码 | 所在行政区 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|
| 营镇回族乡 | 130425213000 | 河北省/邯郸市/大名县 | 17 |
| 王村乡 | 130425201000 | 河北省/邯郸市/大名县 | 32 |
| 埝头乡 | 130425209000 | 河北省/邯郸市/大名县 | 30 |
| 张铁集乡 | 130425211000 | 河北省/邯郸市/大名县 | 28 |
| 旧治乡 | 130425205000 | 河北省/邯郸市/大名县 | 50 |
| 红庙乡 | 130425212000 | 河北省/邯郸市/大名县 | 37 |
| 西付集乡 | 130425208000 | 河北省/邯郸市/大名县 | 36 |
| 西未庄乡 | 130425206000 | 河北省/邯郸市/大名县 | 34 |
| 黄金堤镇 | 130425111000 | 河北省/邯郸市/大名县 | 29 |
| 孙甘店镇 | 130425109000 | 河北省/邯郸市/大名县 | 22 |
| 铺上镇 | 130425108000 | 河北省/邯郸市/大名县 | 25 |
| 北峰镇 | 130425110000 | 河北省/邯郸市/大名县 | 22 |
| 大街镇 | 130425107000 | 河北省/邯郸市/大名县 | 54 |
| 沙圪塔镇 | 130425106000 | 河北省/邯郸市/大名县 | 27 |
| 束馆镇 | 130425104000 | 河北省/邯郸市/大名县 | 31 |
| 金滩镇 | 130425105000 | 河北省/邯郸市/大名县 | 23 |
| 龙王庙镇 | 130425103000 | 河北省/邯郸市/大名县 | 27 |
| 大名镇 | 130425100000 | 河北省/邯郸市/大名县 | 63 |
| 万堤镇 | 130425102000 | 河北省/邯郸市/大名县 | 41 |
| 杨桥镇 | 130425101000 | 河北省/邯郸市/大名县 | 40 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号