地名查询
南宫市
南宫市、本级:3/下级:4
| 地级行政区 | 车牌 | 行政区域代码 | 县级行政区总数 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 薛吴村乡 | 130581204000 | 35 | |||
| 王道寨乡 | 130581203000 | 24 | |||
| 大屯乡 | 130581202000 | 33 | |||
| 大村乡 | 130581200000 | 25 | |||
| 南便村乡 | 130581201000 | 30 | |||
| 紫冢镇 | 130581105000 | 49 | |||
| 明化镇 | 130581103000 | 27 | |||
| 垂杨镇 | 130581102000 | 38 | |||
| 段芦头镇 | 130581104000 | 42 | |||
| 大高村镇 | 130581101000 | 29 | |||
| 南杜街道 | 130581002000 | 14 | |||
| 西丁街道 | 130581004000 | 19 | |||
| 苏村镇 | 130581100000 | 23 | |||
| 北胡街道 | 130581003000 | 36 | |||
| 凤岗街道 | 130581001000 | 45 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号