地名查询
北安市
北安市、本级:3/下级:4
| 地级行政区 | 车牌 | 行政区域代码 | 县级行政区总数 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建设农场 | 231181504000 | 7 | |||
| 红星农场 | 231181503000 | 6 | |||
| 赵光农场 | 231181502000 | 10 | |||
| 北安管理局局直 | 231181500000 | 1 | |||
| 长水河农场 | 231181501000 | 7 | |||
| 通北林业局 | 231181400000 | 25 | |||
| 主星乡 | 231181207000 | 4 | |||
| 杨家乡 | 231181203000 | 7 | |||
| 城郊乡 | 231181200000 | 8 | |||
| 东胜乡 | 231181201000 | 5 | |||
| 二井镇 | 231181105000 | 7 | |||
| 石泉镇 | 231181104000 | 14 | |||
| 赵光镇 | 231181102000 | 10 | |||
| 和平街道地区 | 231181002000 | 4 | |||
| 海星镇 | 231181103000 | 6 | |||
| 铁南街道地区 | 231181006000 | 2 | |||
| 通北镇 | 231181101000 | 9 | |||
| 铁西街道地区 | 231181005000 | 2 | |||
| 北岗街道地区 | 231181003000 | 3 | |||
| 庆华街道地区 | 231181004000 | 4 | |||
| 兆麟街道地区 | 231181001000 | 4 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号