地名查询
明水县
明水县、本级:3/下级:4
| 地级行政区 | 车牌 | 行政区域代码 | 县级行政区总数 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国营第三良种 | 231225585000 | 1 | |||
| 明水种畜场 | 231225581000 | 1 | |||
| 育林畜牧场 | 231225582000 | 1 | |||
| 国营第二良种 | 231225584000 | 1 | |||
| 国营第一良种 | 231225583000 | 1 | |||
| 县联社马场 | 231225580000 | 1 | |||
| 国营林场 | 231225400000 | 1 | |||
| 育林乡 | 231225208000 | 7 | |||
| 通泉乡 | 231225207000 | 7 | |||
| 光荣乡 | 231225205000 | 7 | |||
| 繁荣乡 | 231225206000 | 7 | |||
| 崇德镇 | 231225103000 | 7 | |||
| 双兴镇 | 231225106000 | 11 | |||
| 通达镇 | 231225104000 | 11 | |||
| 树人乡 | 231225204000 | 6 | |||
| 永久乡 | 231225203000 | 8 | |||
| 明水镇 | 231225100000 | 8 | |||
| 永兴镇 | 231225102000 | 8 | |||
| 明泉街道 | 231225004000 | 4 | |||
| 兴仁镇 | 231225101000 | 8 | |||
| 明源街道 | 231225002000 | 4 | |||
| 明阳街道 | 231225001000 | 4 | |||
| 明新街道 | 231225003000 | 4 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号