地名查询
五大连池市
五大连池市、本级:3/下级:4
| 地级行政区 | 车牌 | 行政区域代码 | 县级行政区总数 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 五大连池农场 | 231182508000 | 5 | |||
| 格球山农场 | 231182507000 | 6 | |||
| 引龙河农场 | 231182505000 | 8 | |||
| 尾山农场 | 231182506000 | 5 | |||
| 二龙山农场 | 231182504000 | 9 | |||
| 龙镇农场 | 231182503000 | 7 | |||
| 龙门农场 | 231182501000 | 6 | |||
| 凤凰山监狱 | 231182483000 | 1 | |||
| 华山监狱 | 231182482000 | 1 | |||
| 襄河农场 | 231182502000 | 7 | |||
| 第二良种场 | 231182430000 | 1 | |||
| 永丰监狱 | 231182481000 | 1 | |||
| 花园劳教所 | 231182480000 | 1 | |||
| 二龙山蚕种场 | 231182427000 | 1 | |||
| 莲花管理委员会 | 231182418000 | 6 | |||
| 沾河林业局 | 231182417000 | 22 | |||
| 畜牧场 | 231182429000 | 1 | |||
| 药泉林场 | 231182415000 | 1 | |||
| 小孤山林场 | 231182414000 | 1 | |||
| 焦得布林场 | 231182412000 | 1 | |||
| 引龙河林场 | 231182411000 | 1 | |||
| 朝阳林场 | 231182410000 | 1 | |||
| 二龙山林场 | 231182409000 | 1 | |||
| 三九六林场 | 231182407000 | 1 | |||
| 小兴安林场 | 231182408000 | 1 | |||
| 元青山林场 | 231182406000 | 1 | |||
| 建设乡 | 231182203000 | 9 | |||
| 太平乡 | 231182205000 | 8 | |||
| 兴隆镇 | 231182107000 | 8 | |||
| 新发镇 | 231182105000 | 11 | |||
| 兴安乡 | 231182208000 | 10 | |||
| 朝阳山镇 | 231182108000 | 11 | |||
| 团结镇 | 231182106000 | 8 | |||
| 双泉镇 | 231182104000 | 9 | |||
| 五大连池镇 | 231182103000 | 8 | |||
| 和平镇 | 231182102000 | 11 | |||
| 龙镇 | 231182101000 | 13 | |||
| 青山街道 | 231182001000 | 7 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号