地名查询
绥棱县
绥棱县、本级:3/下级:4
| 地级行政区 | 车牌 | 行政区域代码 | 县级行政区总数 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 良种场 | 231226581000 | 1 | |||
| 绥棱县猪场 | 231226582000 | 1 | |||
| 种马场 | 231226580000 | 1 | |||
| 绥棱县国有林场阁山林场 | 231226400000 | 1 | |||
| 绥棱县国有林场半截河林场 | 231226403000 | 1 | |||
| 黑龙江省绥棱林业局有限公司 | 231226404000 | 21 | |||
| 黑龙江北大荒农垦集团绥棱农场有限公司 | 231226500000 | 4 | |||
| 绥棱县国有林场四海店林场 | 231226401000 | 1 | |||
| 绥棱县国有林场三吉台林场 | 231226402000 | 1 | |||
| 泥尔河乡 | 231226207000 | 8 | |||
| 绥中乡 | 231226206000 | 6 | |||
| 克音河乡 | 231226205000 | 8 | |||
| 阁山镇 | 231226104000 | 7 | |||
| 靠山乡 | 231226200000 | 7 | |||
| 长山镇 | 231226105000 | 10 | |||
| 后头乡 | 231226201000 | 5 | |||
| 绥棱镇 | 231226100000 | 3 | |||
| 上集镇 | 231226101000 | 9 | |||
| 四海店镇 | 231226102000 | 5 | |||
| 双岔河镇 | 231226103000 | 8 | |||
| 东南街道 | 231226004000 | 2 | |||
| 车站街道 | 231226001000 | 1 | |||
| 建设街道 | 231226002000 | 2 | |||
| 西北街道 | 231226003000 | 2 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号