地名查询
金州区
金州区、本级:3/下级:4
| 镇/街道级行政区 | 行政区域代码 | 所在行政区 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|
| 光中街道 | 210213031000 | 辽宁省/大连市/金州区 | 21 |
| 石河街道 | 210213030000 | 辽宁省/大连市/金州区 | 9 |
| 三十里堡街道 | 210213029000 | 辽宁省/大连市/金州区 | 23 |
| 复州湾街道 | 210213028000 | 辽宁省/大连市/金州区 | 11 |
| 炮台街道 | 210213027000 | 辽宁省/大连市/金州区 | 27 |
| 得胜街道 | 210213025000 | 辽宁省/大连市/金州区 | 12 |
| 大李家街道 | 210213024000 | 辽宁省/大连市/金州区 | 10 |
| 向应街道 | 210213023000 | 辽宁省/大连市/金州区 | 8 |
| 华家街道 | 210213022000 | 辽宁省/大连市/金州区 | 9 |
| 杏树街道 | 210213020000 | 辽宁省/大连市/金州区 | 16 |
| 七顶山街道 | 210213021000 | 辽宁省/大连市/金州区 | 9 |
| 大魏家街道 | 210213019000 | 辽宁省/大连市/金州区 | 11 |
| 登沙河街道 | 210213017000 | 辽宁省/大连市/金州区 | 17 |
| 亮甲店街道 | 210213016000 | 辽宁省/大连市/金州区 | 14 |
| 二十里堡街道 | 210213014000 | 辽宁省/大连市/金州区 | 17 |
| 先进街道 | 210213009000 | 辽宁省/大连市/金州区 | 18 |
| 湾里街道 | 210213013000 | 辽宁省/大连市/金州区 | 23 |
| 金石滩街道 | 210213012000 | 辽宁省/大连市/金州区 | 9 |
| 董家沟街道 | 210213011000 | 辽宁省/大连市/金州区 | 10 |
| 站前街道 | 210213008000 | 辽宁省/大连市/金州区 | 15 |
| 大孤山街道 | 210213006000 | 辽宁省/大连市/金州区 | 12 |
| 海青岛街道 | 210213005000 | 辽宁省/大连市/金州区 | 12 |
| 马桥子街道 | 210213004000 | 辽宁省/大连市/金州区 | 33 |
| 友谊街道 | 210213002000 | 辽宁省/大连市/金州区 | 13 |
| 拥政街道 | 210213001000 | 辽宁省/大连市/金州区 | 12 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号