地名查询
西丰县
西丰县、本级:3/下级:4
| 地级行政区 | 车牌 | 行政区域代码 | 县级行政区总数 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金星满族乡 | 211223213000 | 9 | |||
| 营厂满族乡 | 211223212000 | 9 | |||
| 和隆满族乡 | 211223211000 | 10 | |||
| 成平满族乡 | 211223209000 | 10 | |||
| 柏榆镇 | 211223108000 | 9 | |||
| 明德满族乡 | 211223206000 | 7 | |||
| 德兴满族乡 | 211223204000 | 7 | |||
| 更刻镇 | 211223111000 | 7 | |||
| 房木镇 | 211223107000 | 13 | |||
| 钓鱼镇 | 211223110000 | 7 | |||
| 陶然镇 | 211223109000 | 7 | |||
| 天德镇 | 211223106000 | 10 | |||
| 安民镇 | 211223105000 | 10 | |||
| 振兴镇 | 211223104000 | 12 | |||
| 凉泉镇 | 211223103000 | 10 | |||
| 郜家店镇 | 211223102000 | 18 | |||
| 平岗镇 | 211223101000 | 10 | |||
| 西丰镇 | 211223100000 | 22 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号