地名查询
昌图县
昌图县、本级:3/下级:4
| 镇/街道级行政区 | 行政区域代码 | 所在行政区 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|
| 长发镇 | 211224133000 | 辽宁省/铁岭市/昌图县 | 7 |
| 后窑镇 | 211224132000 | 辽宁省/铁岭市/昌图县 | 11 |
| 大兴镇 | 211224131000 | 辽宁省/铁岭市/昌图县 | 10 |
| 平安堡镇 | 211224130000 | 辽宁省/铁岭市/昌图县 | 12 |
| 下二台镇 | 211224129000 | 辽宁省/铁岭市/昌图县 | 12 |
| 太平镇 | 211224128000 | 辽宁省/铁岭市/昌图县 | 9 |
| 十八家子镇 | 211224127000 | 辽宁省/铁岭市/昌图县 | 10 |
| 曲家店镇 | 211224126000 | 辽宁省/铁岭市/昌图县 | 15 |
| 大四家子镇 | 211224125000 | 辽宁省/铁岭市/昌图县 | 22 |
| 通江口镇 | 211224124000 | 辽宁省/铁岭市/昌图县 | 16 |
| 前双井镇 | 211224123000 | 辽宁省/铁岭市/昌图县 | 12 |
| 四面城镇 | 211224122000 | 辽宁省/铁岭市/昌图县 | 12 |
| 七家子镇 | 211224120000 | 辽宁省/铁岭市/昌图县 | 10 |
| 东嘎镇 | 211224121000 | 辽宁省/铁岭市/昌图县 | 11 |
| 古榆树镇 | 211224119000 | 辽宁省/铁岭市/昌图县 | 16 |
| 朝阳镇 | 211224118000 | 辽宁省/铁岭市/昌图县 | 12 |
| 四合镇 | 211224117000 | 辽宁省/铁岭市/昌图县 | 13 |
| 傅家镇 | 211224115000 | 辽宁省/铁岭市/昌图县 | 14 |
| 鴜鷺树镇 | 211224114000 | 辽宁省/铁岭市/昌图县 | 14 |
| 头道镇 | 211224113000 | 辽宁省/铁岭市/昌图县 | 12 |
| 大洼镇 | 211224112000 | 辽宁省/铁岭市/昌图县 | 14 |
| 老四平镇 | 211224111000 | 辽宁省/铁岭市/昌图县 | 14 |
| 毛家店镇 | 211224110000 | 辽宁省/铁岭市/昌图县 | 23 |
| 亮中桥镇 | 211224108000 | 辽宁省/铁岭市/昌图县 | 22 |
| 马仲河镇 | 211224109000 | 辽宁省/铁岭市/昌图县 | 12 |
| 双庙子镇 | 211224107000 | 辽宁省/铁岭市/昌图县 | 9 |
| 泉头镇 | 211224106000 | 辽宁省/铁岭市/昌图县 | 12 |
| 宝力镇 | 211224105000 | 辽宁省/铁岭市/昌图县 | 25 |
| 金家镇 | 211224104000 | 辽宁省/铁岭市/昌图县 | 14 |
| 三江口镇 | 211224103000 | 辽宁省/铁岭市/昌图县 | 18 |
| 八面城镇 | 211224102000 | 辽宁省/铁岭市/昌图县 | 30 |
| 老城镇 | 211224101000 | 辽宁省/铁岭市/昌图县 | 15 |
| 昌图镇 | 211224100000 | 辽宁省/铁岭市/昌图县 | 40 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号