地名查询
大丰区
大丰区、本级:3/下级:4
| 镇/街道级行政区 | 行政区域代码 | 所在行政区 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|
| 大丰常州高新区 | 320904405000 | 江苏省/盐城市/大丰区 | 1 |
| 大丰港经济开发区 | 320904404000 | 江苏省/盐城市/大丰区 | 4 |
| 大中农场 | 320904400000 | 江苏省/盐城市/大丰区 | 1 |
| 大丰经济开发区 | 320904403000 | 江苏省/盐城市/大丰区 | 13 |
| 东坝头农场 | 320904402000 | 江苏省/盐城市/大丰区 | 1 |
| 方强农场 | 320904401000 | 江苏省/盐城市/大丰区 | 1 |
| 大桥镇 | 320904106000 | 江苏省/盐城市/大丰区 | 13 |
| 三龙镇 | 320904111000 | 江苏省/盐城市/大丰区 | 22 |
| 新丰镇 | 320904110000 | 江苏省/盐城市/大丰区 | 38 |
| 南阳镇 | 320904109000 | 江苏省/盐城市/大丰区 | 13 |
| 万盈镇 | 320904108000 | 江苏省/盐城市/大丰区 | 18 |
| 草庙镇 | 320904107000 | 江苏省/盐城市/大丰区 | 16 |
| 刘庄镇 | 320904103000 | 江苏省/盐城市/大丰区 | 15 |
| 小海镇 | 320904105000 | 江苏省/盐城市/大丰区 | 15 |
| 西团镇 | 320904104000 | 江苏省/盐城市/大丰区 | 13 |
| 白驹镇 | 320904102000 | 江苏省/盐城市/大丰区 | 17 |
| 草堰镇 | 320904101000 | 江苏省/盐城市/大丰区 | 13 |
| 大中街道 | 320904002000 | 江苏省/盐城市/大丰区 | 46 |
| 丰华街道 | 320904001000 | 江苏省/盐城市/大丰区 | 13 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号