地名查询
金水区
金水区、本级:3/下级:4
| 地级行政区 | 车牌 | 行政区域代码 | 县级行政区总数 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金光路街道 | 410105564000 | 6 | |||
| 龙源路街道 | 410105563000 | 5 | |||
| 龙湖街道 | 410105562000 | 14 | |||
| 博学路街道 | 410105561000 | 6 | |||
| 丰庆路街道 | 410105019000 | 23 | |||
| 杨金路街道 | 410105018000 | 9 | |||
| 如意湖街道 | 410105560000 | 7 | |||
| 兴达路街道 | 410105016000 | 9 | |||
| 国基路街道 | 410105017000 | 17 | |||
| 祭城路街道 | 410105015000 | 22 | |||
| 龙子湖街道 | 410105014000 | 14 | |||
| 北林路街道 | 410105011000 | 12 | |||
| 未来路街道 | 410105012000 | 11 | |||
| 凤凰台街道 | 410105013000 | 11 | |||
| 丰产路街道 | 410105009000 | 17 | |||
| 东风路街道 | 410105010000 | 21 | |||
| 文化路街道 | 410105008000 | 15 | |||
| 南阳路街道 | 410105006000 | 10 | |||
| 南阳新村街道 | 410105007000 | 12 | |||
| 大石桥街道 | 410105005000 | 9 | |||
| 杜岭街道 | 410105004000 | 7 | |||
| 人民路街道 | 410105003000 | 9 | |||
| 花园路街道 | 410105002000 | 10 | |||
| 经八路街道 | 410105001000 | 11 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号