地名查询
平桥区
平桥区、本级:3/下级:4
| 地级行政区 | 车牌 | 行政区域代码 | 县级行政区总数 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 农村改革发展综合试验核心区 | 411503408000 | 3 | |||
| 信阳国际家居产业小镇 | 411503410000 | 4 | |||
| 查山乡 | 411503211000 | 14 | |||
| 土城街道 | 411503400000 | 5 | |||
| 明港工业管理区 | 411503401000 | 9 | |||
| 城阳城址保护区 | 411503404000 | 5 | |||
| 北湖风景管理区 | 411503406000 | 4 | |||
| 龙飞山街道 | 411503405000 | 3 | |||
| 彭家湾乡 | 411503205000 | 9 | |||
| 高粱店乡 | 411503210000 | 13 | |||
| 王岗乡 | 411503209000 | 15 | |||
| 肖店乡 | 411503207000 | 13 | |||
| 长台乡 | 411503206000 | 10 | |||
| 肖王镇 | 411503107000 | 10 | |||
| 平昌镇 | 411503105000 | 18 | |||
| 五里镇 | 411503102000 | 11 | |||
| 明港镇 | 411503101000 | 35 | |||
| 邢集镇 | 411503103000 | 15 | |||
| 龙井乡 | 411503202000 | 15 | |||
| 洋河镇 | 411503106000 | 14 | |||
| 胡店乡 | 411503203000 | 18 | |||
| 平西街道 | 411503007000 | 7 | |||
| 震雷山街道 | 411503009000 | 5 | |||
| 五里店街道 | 411503006000 | 8 | |||
| 平东街道 | 411503008000 | 2 | |||
| 南京路街道 | 411503003000 | 8 | |||
| 甘岸街道 | 411503005000 | 8 | |||
| 羊山街道 | 411503001000 | 16 | |||
| 前进街道 | 411503002000 | 9 | |||
| 平桥街道 | 411503004000 | 14 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号