地名查询
太康县
太康县、本级:3/下级:4
| 地级行政区 | 车牌 | 行政区域代码 | 县级行政区总数 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高朗乡 | 411627210000 | 41 | |||
| 五里口乡 | 411627208000 | 23 | |||
| 杨庙乡 | 411627201000 | 30 | |||
| 芝麻洼乡 | 411627204000 | 30 | |||
| 独塘乡 | 411627206000 | 34 | |||
| 城郊乡 | 411627200000 | 18 | |||
| 王集乡 | 411627202000 | 37 | |||
| 高贤镇 | 411627115 | 29 | |||
| 清集镇 | 411627112000 | 35 | |||
| 大许寨镇 | 411627113000 | 34 | |||
| 转楼镇 | 411627114000 | 33 | |||
| 张集镇 | 411627111000 | 25 | |||
| 马头镇 | 411627105000 | 55 | |||
| 毛庄镇 | 411627110000 | 24 | |||
| 符草楼镇 | 411627108000 | 34 | |||
| 马厂镇 | 411627109000 | 43 | |||
| 龙曲镇 | 411627106000 | 27 | |||
| 板桥镇 | 411627107000 | 33 | |||
| 朱口镇 | 411627104000 | 52 | |||
| 老冢镇 | 411627103000 | 40 | |||
| 阳夏街道 | 411627001 | 30 | |||
| 常营镇 | 411627101000 | 36 | |||
| 逊母口镇 | 411627102000 | 39 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号