地名查询
长乐区
长乐区、本级:3/下级:4
| 镇/街道级行政区 | 行政区域代码 | 所在行政区 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|
| 文武砂街道 | 350112005000 | 福建省/福州市/长乐区 | 13 |
| 首占镇 | 350112102000 | 福建省/福州市/长乐区 | 15 |
| 玉田镇 | 350112103000 | 福建省/福州市/长乐区 | 11 |
| 鹤上镇 | 350112108000 | 福建省/福州市/长乐区 | 22 |
| 航城街道 | 350112002000 | 福建省/福州市/长乐区 | 22 |
| 营前街道 | 350112003000 | 福建省/福州市/长乐区 | 14 |
| 漳港街道 | 350112004000 | 福建省/福州市/长乐区 | 19 |
| 梅花镇 | 350112113000 | 福建省/福州市/长乐区 | 6 |
| 罗联乡 | 350112200000 | 福建省/福州市/长乐区 | 8 |
| 潭头镇 | 350112114000 | 福建省/福州市/长乐区 | 23 |
| 猴屿乡 | 350112201000 | 福建省/福州市/长乐区 | 4 |
| 吴航街道 | 350112001000 | 福建省/福州市/长乐区 | 13 |
| 古槐镇 | 350112106000 | 福建省/福州市/长乐区 | 23 |
| 湖南镇 | 350112110000 | 福建省/福州市/长乐区 | 11 |
| 金峰镇 | 350112111000 | 福建省/福州市/长乐区 | 23 |
| 文岭镇 | 350112112000 | 福建省/福州市/长乐区 | 12 |
| 松下镇 | 350112104000 | 福建省/福州市/长乐区 | 9 |
| 江田镇 | 350112105000 | 福建省/福州市/长乐区 | 17 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号