地名查询
翔安区
翔安区、本级:3/下级:4
| 镇/街道级行政区 | 行政区域代码 | 所在行政区 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|
| 大嶝街道 | 350213001000 | 福建省/厦门市/翔安区 | 10 |
| 马巷街道 | 350213002000 | 福建省/厦门市/翔安区 | 18 |
| 新店街道 | 350213003000 | 福建省/厦门市/翔安区 | 11 |
| 凤翔街道 | 350213004000 | 福建省/厦门市/翔安区 | 17 |
| 民安街道 | 350213005000 | 福建省/厦门市/翔安区 | 12 |
| 香山街道 | 350213006000 | 福建省/厦门市/翔安区 | 10 |
| 金海街道 | 350213007000 | 福建省/厦门市/翔安区 | 15 |
| 新圩镇 | 350213103000 | 福建省/厦门市/翔安区 | 18 |
| 内厝镇 | 350213111000 | 福建省/厦门市/翔安区 | 17 |
| 大帽山农场 | 350213404000 | 福建省/厦门市/翔安区 | 1 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号