地名查询
南安市
南安市、本级:3/下级:4
| 镇/街道级行政区 | 行政区域代码 | 所在行政区 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|
| 罗东镇 | 350583111000 | 福建省/泉州市/南安市 | 14 |
| 石井镇 | 350583120000 | 福建省/泉州市/南安市 | 26 |
| 仑苍镇 | 350583101000 | 福建省/泉州市/南安市 | 12 |
| 省新镇 | 350583100000 | 福建省/泉州市/南安市 | 12 |
| 东田镇 | 350583102000 | 福建省/泉州市/南安市 | 16 |
| 英都镇 | 350583103000 | 福建省/泉州市/南安市 | 15 |
| 翔云镇 | 350583104000 | 福建省/泉州市/南安市 | 12 |
| 金淘镇 | 350583105000 | 福建省/泉州市/南安市 | 22 |
| 诗山镇 | 350583106000 | 福建省/泉州市/南安市 | 19 |
| 蓬华镇 | 350583107000 | 福建省/泉州市/南安市 | 9 |
| 码头镇 | 350583108000 | 福建省/泉州市/南安市 | 25 |
| 九都镇 | 350583109000 | 福建省/泉州市/南安市 | 10 |
| 乐峰镇 | 350583110000 | 福建省/泉州市/南安市 | 8 |
| 雪峰华侨经济开发区 | 350583400000 | 福建省/泉州市/南安市 | 1 |
| 溪美街道 | 350583001000 | 福建省/泉州市/南安市 | 15 |
| 柳城街道 | 350583002000 | 福建省/泉州市/南安市 | 15 |
| 美林街道 | 350583003000 | 福建省/泉州市/南安市 | 20 |
| 官桥镇 | 350583118000 | 福建省/泉州市/南安市 | 29 |
| 水头镇 | 350583119000 | 福建省/泉州市/南安市 | 33 |
| 眉山乡 | 350583200000 | 福建省/泉州市/南安市 | 13 |
| 向阳乡 | 350583201000 | 福建省/泉州市/南安市 | 7 |
| 梅山镇 | 350583112000 | 福建省/泉州市/南安市 | 22 |
| 洪濑镇 | 350583113000 | 福建省/泉州市/南安市 | 22 |
| 洪梅镇 | 350583114000 | 福建省/泉州市/南安市 | 11 |
| 康美镇 | 350583115000 | 福建省/泉州市/南安市 | 12 |
| 霞美镇 | 350583117000 | 福建省/泉州市/南安市 | 16 |
| 丰州镇 | 350583116000 | 福建省/泉州市/南安市 | 14 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号