地名查询
诏安县
诏安县、本级:3/下级:4
| 镇/街道级行政区 | 行政区域代码 | 所在行政区 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|
| 梅洲乡 | 350624205000 | 福建省/漳州市/诏安县 | 8 |
| 国营湖内林场 | 350624402000 | 福建省/漳州市/诏安县 | 1 |
| 岭下溪国有防护林场 | 350624403000 | 福建省/漳州市/诏安县 | 1 |
| 诏安工业园区 | 350624501000 | 福建省/漳州市/诏安县 | 2 |
| 诏安金都工业集中区 | 350624502000 | 福建省/漳州市/诏安县 | 1 |
| 太平镇 | 350624105000 | 福建省/漳州市/诏安县 | 19 |
| 霞葛镇 | 350624106000 | 福建省/漳州市/诏安县 | 10 |
| 官陂镇 | 350624107000 | 福建省/漳州市/诏安县 | 17 |
| 秀篆镇 | 350624108000 | 福建省/漳州市/诏安县 | 17 |
| 西潭镇 | 350624109000 | 福建省/漳州市/诏安县 | 17 |
| 金星乡 | 350624200000 | 福建省/漳州市/诏安县 | 11 |
| 白洋乡 | 350624202000 | 福建省/漳州市/诏安县 | 15 |
| 建设乡 | 350624203000 | 福建省/漳州市/诏安县 | 13 |
| 红星乡 | 350624204000 | 福建省/漳州市/诏安县 | 15 |
| 南诏镇 | 350624100000 | 福建省/漳州市/诏安县 | 22 |
| 四都镇 | 350624101000 | 福建省/漳州市/诏安县 | 21 |
| 梅岭镇 | 350624102000 | 福建省/漳州市/诏安县 | 15 |
| 桥东镇 | 350624103000 | 福建省/漳州市/诏安县 | 23 |
| 深桥镇 | 350624104000 | 福建省/漳州市/诏安县 | 31 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号