地名查询
朝阳区
朝阳区、本级:3/下级:4
| 镇/街道级行政区 | 行政区域代码 | 所在行政区 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|
| 东湖街道 | 110105043000 | 北京市/市辖区/朝阳区 | 14 |
| 豆各庄地区 | 110105041000 | 北京市/市辖区/朝阳区 | 28 |
| 黑庄户地区 | 110105040000 | 北京市/市辖区/朝阳区 | 23 |
| 王四营地区 | 110105042000 | 北京市/市辖区/朝阳区 | 15 |
| 东坝地区 | 110105039000 | 北京市/市辖区/朝阳区 | 37 |
| 崔各庄地区 | 110105038000 | 北京市/市辖区/朝阳区 | 25 |
| 孙河地区 | 110105037000 | 北京市/市辖区/朝阳区 | 22 |
| 常营地区 | 110105033000 | 北京市/市辖区/朝阳区 | 21 |
| 金盏地区 | 110105036000 | 北京市/市辖区/朝阳区 | 19 |
| 管庄地区 | 110105035000 | 北京市/市辖区/朝阳区 | 28 |
| 三间房地区 | 110105034000 | 北京市/市辖区/朝阳区 | 29 |
| 平房地区 | 110105029000 | 北京市/市辖区/朝阳区 | 20 |
| 东风地区 | 110105030000 | 北京市/市辖区/朝阳区 | 15 |
| 奥运村街道 | 110105031000 | 北京市/市辖区/朝阳区 | 17 |
| 来广营地区 | 110105032000 | 北京市/市辖区/朝阳区 | 38 |
| 将台地区 | 110105023000 | 北京市/市辖区/朝阳区 | 13 |
| 太阳宫地区 | 110105024000 | 北京市/市辖区/朝阳区 | 15 |
| 大屯街道 | 110105025000 | 北京市/市辖区/朝阳区 | 21 |
| 望京街道 | 110105026000 | 北京市/市辖区/朝阳区 | 25 |
| 小红门地区 | 110105027000 | 北京市/市辖区/朝阳区 | 16 |
| 十八里店地区 | 110105028000 | 北京市/市辖区/朝阳区 | 18 |
| 垡头街道 | 110105019000 | 北京市/市辖区/朝阳区 | 17 |
| 首都机场街道 | 110105020000 | 北京市/市辖区/朝阳区 | 5 |
| 南磨房地区 | 110105021000 | 北京市/市辖区/朝阳区 | 27 |
| 高碑店地区 | 110105022000 | 北京市/市辖区/朝阳区 | 33 |
| 八里庄街道 | 110105015000 | 北京市/市辖区/朝阳区 | 20 |
| 双井街道 | 110105016000 | 北京市/市辖区/朝阳区 | 18 |
| 劲松街道 | 110105017000 | 北京市/市辖区/朝阳区 | 18 |
| 潘家园街道 | 110105018000 | 北京市/市辖区/朝阳区 | 17 |
| 安贞街道 | 110105008000 | 北京市/市辖区/朝阳区 | 10 |
| 亚运村街道 | 110105009000 | 北京市/市辖区/朝阳区 | 14 |
| 酒仙桥街道 | 110105011000 | 北京市/市辖区/朝阳区 | 13 |
| 小关街道 | 110105010000 | 北京市/市辖区/朝阳区 | 9 |
| 麦子店街道 | 110105012000 | 北京市/市辖区/朝阳区 | 7 |
| 团结湖街道 | 110105013000 | 北京市/市辖区/朝阳区 | 9 |
| 六里屯街道 | 110105014000 | 北京市/市辖区/朝阳区 | 18 |
| 左家庄街道 | 110105005000 | 北京市/市辖区/朝阳区 | 13 |
| 三里屯街道 | 110105004000 | 北京市/市辖区/朝阳区 | 8 |
| 和平街街道 | 110105007000 | 北京市/市辖区/朝阳区 | 12 |
| 香河园街道 | 110105006000 | 北京市/市辖区/朝阳区 | 9 |
| 建外街道 | 110105001000 | 北京市/市辖区/朝阳区 | 12 |
| 朝外街道 | 110105002000 | 北京市/市辖区/朝阳区 | 7 |
| 呼家楼街道 | 110105003000 | 北京市/市辖区/朝阳区 | 13 |
| 永春镇 | 220104101000 | 吉林省/长春市/朝阳区 | 7 |
| 前进街道 | 220104001000 | 吉林省/长春市/朝阳区 | 8 |
| 南湖街道 | 220104003000 | 吉林省/长春市/朝阳区 | 7 |
| 桂林街道 | 220104002000 | 吉林省/长春市/朝阳区 | 7 |
| 永昌街道 | 220104004000 | 吉林省/长春市/朝阳区 | 4 |
| 重庆街道 | 220104005000 | 吉林省/长春市/朝阳区 | 4 |
| 清和街道 | 220104006000 | 吉林省/长春市/朝阳区 | 6 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号