地名查询
漳平市
漳平市、本级:3/下级:4
| 地级行政区 | 车牌 | 行政区域代码 | 县级行政区总数 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南洋镇 | 350881109000 | 9 | |||
| 菁城街道 | 350881001000 | 7 | |||
| 桂林街道 | 350881002000 | 11 | |||
| 新桥镇 | 350881100000 | 23 | |||
| 双洋镇 | 350881101000 | 12 | |||
| 永福镇 | 350881102000 | 27 | |||
| 溪南镇 | 350881103000 | 17 | |||
| 和平镇 | 350881104000 | 7 | |||
| 拱桥镇 | 350881105000 | 8 | |||
| 象湖镇 | 350881106000 | 13 | |||
| 赤水镇 | 350881107000 | 9 | |||
| 西园镇 | 350881108000 | 9 | |||
| 芦芝镇 | 350881110000 | 8 | |||
| 官田乡 | 350881203000 | 12 | |||
| 吾祠乡 | 350881204000 | 9 | |||
| 灵地乡 | 350881205000 | 11 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号