地名查询
霞浦县
霞浦县、本级:3/下级:4
| 地级行政区 | 车牌 | 行政区域代码 | 县级行政区总数 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 下浒镇 | 350921105000 | 22 | |||
| 三沙镇 | 350921106000 | 31 | |||
| 溪南镇 | 350921103000 | 26 | |||
| 沙江镇 | 350921104000 | 21 | |||
| 盐田畲族乡 | 350921200000 | 23 | |||
| 水门畲族乡 | 350921201000 | 23 | |||
| 崇儒畲族乡 | 350921202000 | 27 | |||
| 柏洋乡 | 350921203000 | 28 | |||
| 北壁乡 | 350921204000 | 11 | |||
| 海岛乡 | 350921205000 | 6 | |||
| 牙城镇 | 350921102000 | 26 | |||
| 松城街道 | 350921001000 | 18 | |||
| 松港街道 | 350921002000 | 29 | |||
| 松山街道 | 350921003000 | 12 | |||
| 长春镇 | 350921101000 | 28 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号