地名查询
临川区
临川区、本级:3/下级:4
| 地级行政区 | 车牌 | 行政区域代码 | 县级行政区总数 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 七里岗垦殖场 | 361002401000 | 2 | |||
| 开发区管理委员会 | 361002500000 | 1 | |||
| 荣山垦殖场 | 361002400000 | 2 | |||
| 河埠乡 | 361002208000 | 9 | |||
| 茅排乡 | 361002207000 | 5 | |||
| 鹏田乡 | 361002206000 | 10 | |||
| 七里岗乡 | 361002204000 | 15 | |||
| 嵩湖乡 | 361002205000 | 12 | |||
| 湖南乡 | 361002203000 | 20 | |||
| 桐源乡 | 361002202000 | 13 | |||
| 连城乡 | 361002201000 | 12 | |||
| 崇岗镇 | 361002190000 | 15 | |||
| 展坪镇 | 361002118000 | 12 | |||
| 抚北镇 | 361002117000 | 6 | |||
| 孝桥镇 | 361002116000 | 10 | |||
| 腾桥镇 | 361002114000 | 22 | |||
| 青泥镇 | 361002115000 | 15 | |||
| 罗湖镇 | 361002111000 | 32 | |||
| 罗针镇 | 361002110000 | 19 | |||
| 东馆镇 | 361002113000 | 10 | |||
| 太阳镇 | 361002112000 | 12 | |||
| 唱凯镇 | 361002109000 | 19 | |||
| 云山镇 | 361002108000 | 22 | |||
| 大岗镇 | 361002107000 | 21 | |||
| 龙溪镇 | 361002105000 | 13 | |||
| 秋溪镇 | 361002103000 | 13 | |||
| 荣山镇 | 361002104000 | 19 | |||
| 高坪镇 | 361002102000 | 27 | |||
| 温泉镇 | 361002101000 | 19 | |||
| 上顿渡镇 | 361002100000 | 36 | |||
| 钟岭街道 | 361002092000 | 21 | |||
| 城西街道 | 361002091000 | 11 | |||
| 文昌街道 | 361002005000 | 12 | |||
| 六水桥街道 | 361002004000 | 6 | |||
| 荆公路街道 | 361002003000 | 7 | |||
| 西大街街道 | 361002002000 | 8 | |||
| 青云街道 | 361002001000 | 12 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号