地名查询
宜丰县
宜丰县、本级:3/下级:4
| 地级行政区 | 车牌 | 行政区域代码 | 县级行政区总数 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 双峰林场 | 360924501000 | 14 | |||
| 天宝乡 | 360924202000 | 20 | |||
| 花桥乡 | 360924200000 | 10 | |||
| 黄岗镇 | 360924107000 | 10 | |||
| 芳溪镇 | 360924105000 | 21 | |||
| 潭山镇 | 360924104000 | 15 | |||
| 新庄镇 | 360924103000 | 17 | |||
| 棠浦镇 | 360924102000 | 21 | |||
| 澄塘镇 | 360924101000 | 23 | |||
| 新昌镇 | 360924100000 | 23 | |||
| 石市镇 | 360924106000 | 19 | |||
| 石花尖垦殖场 | 360924502000 | 5 | |||
| 车上林场 | 360924500000 | 9 | |||
| 宜丰县工业园区 | 360924400000 | 1 | |||
| 桥西乡 | 360924204000 | 20 | |||
| 同安乡 | 360924201000 | 9 | |||
| 黄垦镇 | 360924108000 | 8 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号