地名查询
鄱阳县
鄱阳县、本级:3/下级:4
| 地级行政区 | 车牌 | 行政区域代码 | 县级行政区总数 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 饶州监狱 | 361128402000 | 1 | |||
| 农科所 | 361128401000 | 2 | |||
| 芦田乡 | 361128218000 | 16 | |||
| 莲湖乡 | 361128217000 | 31 | |||
| 三庙前乡 | 361128216000 | 27 | |||
| 昌洲乡 | 361128215000 | 15 | |||
| 团林乡 | 361128213000 | 22 | |||
| 白沙洲乡 | 361128212000 | 9 | |||
| 珠湖乡 | 361128211000 | 16 | |||
| 游城乡 | 361128210000 | 25 | |||
| 银宝湖乡 | 361128209000 | 7 | |||
| 柘港乡 | 361128207000 | 17 | |||
| 鸦鹊湖乡 | 361128208000 | 9 | |||
| 枧田街乡 | 361128206000 | 12 | |||
| 响水滩乡 | 361128203000 | 16 | |||
| 莲花山乡 | 361128202000 | 6 | |||
| 侯家岗乡 | 361128201000 | 18 | |||
| 饶埠镇 | 361128113000 | 18 | |||
| 乐丰镇 | 361128112000 | 14 | |||
| 饶丰镇 | 361128111000 | 10 | |||
| 古县渡镇 | 361128110000 | 36 | |||
| 双港镇 | 361128109000 | 30 | |||
| 凰岗镇 | 361128108000 | 33 | |||
| 高家岭镇 | 361128107000 | 17 | |||
| 金盘岭镇 | 361128106000 | 15 | |||
| 田畈街镇 | 361128105000 | 32 | |||
| 油墩街镇 | 361128104000 | 30 | |||
| 四十里街镇 | 361128103000 | 15 | |||
| 石门街镇 | 361128102000 | 12 | |||
| 谢家滩镇 | 361128101000 | 20 | |||
| 鄱阳镇 | 361128100000 | 26 | |||
| 饶州街道 | 361128001000 | 21 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号