地名查询
婺城区
婺城区、本级:3/下级:4
| 镇/街道级行政区 | 行政区域代码 | 所在行政区 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|
| 苏孟乡 | 330702209000 | 浙江省/金华市/婺城区 | 20 |
| 竹马乡 | 330702202000 | 浙江省/金华市/婺城区 | 8 |
| 箬阳乡 | 330702204000 | 浙江省/金华市/婺城区 | 8 |
| 塔石乡 | 330702206000 | 浙江省/金华市/婺城区 | 22 |
| 莘畈乡 | 330702208000 | 浙江省/金华市/婺城区 | 7 |
| 沙畈乡 | 330702205000 | 浙江省/金华市/婺城区 | 17 |
| 长山乡 | 330702203000 | 浙江省/金华市/婺城区 | 11 |
| 乾西乡 | 330702201000 | 浙江省/金华市/婺城区 | 16 |
| 洋埠镇 | 330702108000 | 浙江省/金华市/婺城区 | 15 |
| 汤溪镇 | 330702106000 | 浙江省/金华市/婺城区 | 40 |
| 罗埠镇 | 330702107000 | 浙江省/金华市/婺城区 | 32 |
| 蒋堂镇 | 330702105000 | 浙江省/金华市/婺城区 | 18 |
| 雅畈镇 | 330702101000 | 浙江省/金华市/婺城区 | 22 |
| 新狮街道 | 330702009000 | 浙江省/金华市/婺城区 | 18 |
| 琅琊镇 | 330702104000 | 浙江省/金华市/婺城区 | 18 |
| 白龙桥镇 | 330702103000 | 浙江省/金华市/婺城区 | 41 |
| 安地镇 | 330702102000 | 浙江省/金华市/婺城区 | 23 |
| 罗店镇 | 330702100000 | 浙江省/金华市/婺城区 | 26 |
| 江南街道 | 330702005000 | 浙江省/金华市/婺城区 | 7 |
| 西关街道 | 330702007000 | 浙江省/金华市/婺城区 | 7 |
| 秋滨街道 | 330702008000 | 浙江省/金华市/婺城区 | 22 |
| 三江街道 | 330702006000 | 浙江省/金华市/婺城区 | 15 |
| 城北街道 | 330702004000 | 浙江省/金华市/婺城区 | 11 |
| 城西街道 | 330702003000 | 浙江省/金华市/婺城区 | 4 |
| 城中街道 | 330702002000 | 浙江省/金华市/婺城区 | 3 |
| 城东街道 | 330702001000 | 浙江省/金华市/婺城区 | 5 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号