地名查询
灵川县
灵川县、本级:3/下级:4
| 镇/街道级行政区 | 行政区域代码 | 所在行政区 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|
| 海洋乡 | 450323202000 | 广西壮族自治区/桂林市/灵川县 | 14 |
| 兰田瑶族乡 | 450323206000 | 广西壮族自治区/桂林市/灵川县 | 3 |
| 公平乡 | 450323207000 | 广西壮族自治区/桂林市/灵川县 | 10 |
| 三街镇 | 450323103000 | 广西壮族自治区/桂林市/灵川县 | 12 |
| 潭下镇 | 450323104000 | 广西壮族自治区/桂林市/灵川县 | 15 |
| 大境瑶族乡 | 450323201000 | 广西壮族自治区/桂林市/灵川县 | 8 |
| 九屋镇 | 450323106000 | 广西壮族自治区/桂林市/灵川县 | 16 |
| 潮田乡 | 450323200000 | 广西壮族自治区/桂林市/灵川县 | 11 |
| 灵田镇 | 450323107000 | 广西壮族自治区/桂林市/灵川县 | 11 |
| 大圩镇 | 450323101000 | 广西壮族自治区/桂林市/灵川县 | 18 |
| 定江镇 | 450323102000 | 广西壮族自治区/桂林市/灵川县 | 11 |
| 灵川镇 | 450323100000 | 广西壮族自治区/桂林市/灵川县 | 27 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号