地名查询
全州县
全州县、本级:3/下级:4
| 镇/街道级行政区 | 行政区域代码 | 所在行政区 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|
| 枧塘镇 | 450324113000 | 广西壮族自治区/桂林市/全州县 | 12 |
| 永岁镇 | 450324114000 | 广西壮族自治区/桂林市/全州县 | 17 |
| 蕉江瑶族乡 | 450324204000 | 广西壮族自治区/桂林市/全州县 | 8 |
| 白宝乡 | 450324207000 | 广西壮族自治区/桂林市/全州县 | 9 |
| 东山瑶族乡 | 450324208000 | 广西壮族自治区/桂林市/全州县 | 16 |
| 凤凰镇 | 450324110000 | 广西壮族自治区/桂林市/全州县 | 20 |
| 安和镇 | 450324111000 | 广西壮族自治区/桂林市/全州县 | 14 |
| 两河镇 | 450324112000 | 广西壮族自治区/桂林市/全州县 | 16 |
| 石塘镇 | 450324108000 | 广西壮族自治区/桂林市/全州县 | 32 |
| 绍水镇 | 450324107000 | 广西壮族自治区/桂林市/全州县 | 19 |
| 咸水镇 | 450324109000 | 广西壮族自治区/桂林市/全州县 | 12 |
| 全州镇 | 450324100000 | 广西壮族自治区/桂林市/全州县 | 20 |
| 庙头镇 | 450324102000 | 广西壮族自治区/桂林市/全州县 | 12 |
| 大西江镇 | 450324104000 | 广西壮族自治区/桂林市/全州县 | 15 |
| 才湾镇 | 450324106000 | 广西壮族自治区/桂林市/全州县 | 17 |
| 龙水镇 | 450324105000 | 广西壮族自治区/桂林市/全州县 | 19 |
| 文桥镇 | 450324103000 | 广西壮族自治区/桂林市/全州县 | 18 |
| 黄沙河镇 | 450324101000 | 广西壮族自治区/桂林市/全州县 | 10 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号