地名查询
隆林各族自治县
隆林各族自治县、本级:3/下级:4
| 镇/街道级行政区 | 行政区域代码 | 所在行政区 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|
| 金钟山乡 | 451031206000 | 广西壮族自治区/百色市/隆林各族自治县 | 6 |
| 蛇场乡 | 451031210000 | 广西壮族自治区/百色市/隆林各族自治县 | 8 |
| 克长乡 | 451031211000 | 广西壮族自治区/百色市/隆林各族自治县 | 13 |
| 猪场乡 | 451031208000 | 广西壮族自治区/百色市/隆林各族自治县 | 8 |
| 介廷乡 | 451031215000 | 广西壮族自治区/百色市/隆林各族自治县 | 8 |
| 岩茶乡 | 451031213000 | 广西壮族自治区/百色市/隆林各族自治县 | 9 |
| 者保乡 | 451031203000 | 广西壮族自治区/百色市/隆林各族自治县 | 13 |
| 者浪乡 | 451031204000 | 广西壮族自治区/百色市/隆林各族自治县 | 11 |
| 革步乡 | 451031205000 | 广西壮族自治区/百色市/隆林各族自治县 | 15 |
| 平班镇 | 451031103000 | 广西壮族自治区/百色市/隆林各族自治县 | 17 |
| 天生桥镇 | 451031102000 | 广西壮族自治区/百色市/隆林各族自治县 | 10 |
| 德峨镇 | 451031104000 | 广西壮族自治区/百色市/隆林各族自治县 | 15 |
| 隆或镇 | 451031105000 | 广西壮族自治区/百色市/隆林各族自治县 | 15 |
| 沙梨乡 | 451031200000 | 广西壮族自治区/百色市/隆林各族自治县 | 7 |
| 桠杈镇 | 451031101000 | 广西壮族自治区/百色市/隆林各族自治县 | 7 |
| 新州镇 | 451031100000 | 广西壮族自治区/百色市/隆林各族自治县 | 18 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号