地名查询
长丰县
长丰县、本级:3/下级:4
| 地级行政区 | 车牌 | 行政区域代码 | 县级行政区总数 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 罗塘乡 | 340121200000 | 25 | |||
| 安徽省水家湖农场 | 340121401000 | 1 | |||
| 造甲乡 | 340121203000 | 13 | |||
| 双凤开发区 | 340121400000 | 18 | |||
| 双墩镇 | 340121105000 | 31 | |||
| 义井镇 | 340121111000 | 19 | |||
| 陶楼镇 | 340121109000 | 12 | |||
| 左店镇 | 340121112000 | 11 | |||
| 朱巷镇 | 340121107000 | 13 | |||
| 杜集镇 | 340121110000 | 18 | |||
| 杨庙镇 | 340121102000 | 17 | |||
| 吴山镇 | 340121103000 | 18 | |||
| 下塘镇 | 340121106000 | 24 | |||
| 水湖镇 | 340121100000 | 32 | |||
| 岗集镇 | 340121104000 | 19 | |||
| 庄墓镇 | 340121101000 | 11 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号