地名查询
裕安区
裕安区、本级:3/下级:4
| 地级行政区 | 车牌 | 行政区域代码 | 县级行政区总数 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 罗集乡 | 341503205000 | 15 | |||
| 西河口乡 | 341503203000 | 13 | |||
| 六安高新技术产业开发区 | 341503400000 | 4 | |||
| 狮子岗乡 | 341503206000 | 10 | |||
| 平桥乡 | 341503204000 | 18 | |||
| 石板冲乡 | 341503202000 | 9 | |||
| 青山乡 | 341503201000 | 17 | |||
| 单王乡 | 341503200000 | 17 | |||
| 徐集镇 | 341503109000 | 10 | |||
| 分路口镇 | 341503110000 | 15 | |||
| 固镇镇 | 341503108000 | 15 | |||
| 江家店镇 | 341503111000 | 14 | |||
| 丁集镇 | 341503107000 | 13 | |||
| 城南镇 | 341503106000 | 18 | |||
| 石婆店镇 | 341503105000 | 17 | |||
| 独山镇 | 341503104000 | 22 | |||
| 韩摆渡镇 | 341503101000 | 15 | |||
| 苏埠镇 | 341503100000 | 20 | |||
| 新安镇 | 341503102000 | 19 | |||
| 顺河镇 | 341503103000 | 16 | |||
| 小华山街道 | 341503003000 | 12 | |||
| 西市街道 | 341503002000 | 7 | |||
| 鼓楼街道 | 341503001000 | 4 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号