地名查询
崇明区
崇明区、本级:3/下级:4
| 镇/街道级行政区 | 行政区域代码 | 所在行政区 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|
| 横沙乡 | 310151202000 | 上海市/市辖区/崇明区 | 25 |
| 上实现代农业园区 | 310151501000 | 上海市/市辖区/崇明区 | 1 |
| 东平林场 | 310151402000 | 上海市/市辖区/崇明区 | 1 |
| 前卫农场 | 310151401000 | 上海市/市辖区/崇明区 | 1 |
| 建设镇 | 310151113000 | 上海市/市辖区/崇明区 | 13 |
| 东平镇 | 310151115000 | 上海市/市辖区/崇明区 | 6 |
| 新海镇 | 310151114000 | 上海市/市辖区/崇明区 | 5 |
| 长兴镇 | 310151116000 | 上海市/市辖区/崇明区 | 34 |
| 新村乡 | 310151201000 | 上海市/市辖区/崇明区 | 6 |
| 中兴镇 | 310151109000 | 上海市/市辖区/崇明区 | 13 |
| 港沿镇 | 310151108000 | 上海市/市辖区/崇明区 | 22 |
| 绿华镇 | 310151111000 | 上海市/市辖区/崇明区 | 8 |
| 港西镇 | 310151112000 | 上海市/市辖区/崇明区 | 12 |
| 陈家镇 | 310151110000 | 上海市/市辖区/崇明区 | 31 |
| 新河镇 | 310151103000 | 上海市/市辖区/崇明区 | 23 |
| 三星镇 | 310151107000 | 上海市/市辖区/崇明区 | 22 |
| 庙镇 | 310151104000 | 上海市/市辖区/崇明区 | 31 |
| 向化镇 | 310151106000 | 上海市/市辖区/崇明区 | 12 |
| 竖新镇 | 310151105000 | 上海市/市辖区/崇明区 | 23 |
| 堡镇 | 310151102000 | 上海市/市辖区/崇明区 | 27 |
| 城桥镇 | 310151101000 | 上海市/市辖区/崇明区 | 45 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号