地名查询
长沙县
长沙县、本级:3/下级:4
| 地级行政区 | 车牌 | 行政区域代码 | 县级行政区总数 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 开慧镇 | 430121116000 | 10 | |||
| 春华镇 | 430121106000 | 9 | |||
| 高桥镇 | 430121109000 | 6 | |||
| 青山铺镇 | 430121112000 | 5 | |||
| 福临镇 | 430121111000 | 7 | |||
| 果园镇 | 430121107000 | 7 | |||
| 金井镇 | 430121110000 | 14 | |||
| 安沙镇 | 430121113000 | 16 | |||
| 北山镇 | 430121114000 | 11 | |||
| 路口镇 | 430121108000 | 7 | |||
| 黄花镇 | 430121105000 | 19 | |||
| 江背镇 | 430121104000 | 13 | |||
| 黄兴镇 | 430121102000 | 19 | |||
| 长龙街道 | 430121005000 | 6 | |||
| 湘龙街道 | 430121003000 | 20 | |||
| 泉塘街道 | 430121002000 | 20 | |||
| 星沙街道 | 430121001000 | 25 |
欢迎关注微信公众号:AAAB便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
浙公网安备 ******号